Краткий прайс-лист
СКАЧАТЬ краткий прайс-лист | |||||||||
Дезинфекция и Клининг | |||||||||
Аквадеф БИО применяется для антисептической обработки рук на производстве, в офисе или в общественных местах. Цена 245 руб/кг. (фас 5кг). Коробка (9 флаконов по 1кг) = 2555 руб. | |||||||||
АКВАДЕФ ДЕЗ (готовый раствор) применяется для дезинфекции и мытья различных поверхностей в быту и на предприятиях. Бактерицидный эффект сохраняется в течение нескольких дней при отсутствии прямого механического воздействия на обработанную поверхность. Цена 250 руб/кг. (фас 10кг) | |||||||||
АКВАДЕФ Клин (концентрат дезинфицирующего моющего средства) применяется для проведения ежедневной дезинфицирующей уборки полов и различных поверхностей. Цена 200 руб/кг. (фас 10кг) | |||||||||
Наименование | Цвет | t до, С | Фасовка | Цена с НДС и тарой | Цена с НДС и тарой | Цена с НДС и тарой | |||
Лаки кремнийорганические термостойкие | |||||||||
Лак КО-921 с г. Новочебоксарска Лак КО-921 с г. Мытищи Лак КО-915Б с г. Новочебоксарска Лак КО-915Б с г. Мытищи Лак КО-916К с г. Новочебоксарска Лак КО-916К с г. Мытищи | пр-ва РФ | 210 220 220 220 | 488 508 758 777 758 777 | 482 496 752 765 752 765 | 478 492 748 761 748 761 | ||||
Лак КО-85 ГОСТ 11066-74 эконом Лак КО-85 ГОСТ 11066-74 | бесцветный | 250 250 | 20 | 183 206 224 233 358 | 179 201 219 228 349 | 176 198 217 224 343 | |||
Эмали термостойкие, бензо-, водо-, атмосферостойкие (нанесение при t -30С+ 40С) | |||||||||
| черная черная черная черная черная черная полуглянец коричневая (8002), т-серая, графитовая, шоколадная красно-коричневая, голубая серая,синяя бежевая, зеленая (6029) белая, морская волна зеленая(6002), красная (3001) зеленая(6002) оранжевая ,желтая(1028) ярко-красная (3020) серебристо-серая серебристо-серая серебристо-серая серебристо-серая белая зеленая темно-шоколадная желтая (1021) зеленая (6002) полуглянец ярко-красная (3020) полуглянец медная | 400 600 650 750 900 700 500 500 500 400 300 300 200 300 300 500 400 600 650 700 700 700 700 250 300 250 700 |
| 177 207 225 285 293 289 187 187 191 200 203 212 217 253 232 240 177 182 213 243 239 268 274 272 299 310 511 | 173 202 220 278 286 282 183 183 186 195 199 207 212 247 227 235 173 177 208 237 233 261 267 266 292 303 498 | 170 199 216 274 281 277 180 180 183 192 196 203 209 243 223 231 170 175 204 233 230 257 263 262 287 298 489 | |||
Эмаль КО-813 ГОСТ 11066-74 | серебристая 1 компонетная | 500 | 25кг 20+1кг 25кг 25кг 25кг 20+4кг 25кг 20+4кг | 239 263 193 234 239 356 246 282 344 392 | 233 256 189 228 233 348 240 276 335 382 | 230 252 186 225 230 342 236 271 330 376 | |||
| красно-коричневая черная голубая белая ярко-красная (3020) | 300 |
| 278 294 299 310 321 | 271 287 292 303 313 | 267 282 287 298 308 | |||
| черная серая зеленая ярко-красная (3020) ярко-красная (3020) | 440 200 440 250 440 |
| 178 195 235 252 523 | 174 191 229 246 510 | 171 188 225 242 501 | |||
| коричневая стальная светло-коричневая голубая,синяя белая желтая серебристая оливковая ярко-красная (3020) | 400 400 400 400 400 400 400 400 400 |
| 192 201 206 210 213 218 225 245 260 | 188 196 201 205 208 213 220 239 254 | 185 193 198 202 204 210 217 235 250 | |||
Эмали для антикоррозионной защиты металлов и декоративной окраски фасадов (нанесение при t -30С+ 40С) | |||||||||
| черная красно-коричневая(8012), коричневая(8017) бежевая (1001),зеленая (6005) голубая(5015) серебристая серая (7040) синяя (5005, 5003), зеленая (6026, 6001), светло-серая (7035), морская волна (5021) желтая(1003), красная (3001) белая, св.бежевая(1015) ультрамарин (5002), красная (3001) оранжевая (2004) ярко-красная (3020) |
| 156 161 164 169 172 177 182 182 185 189 194 205 221 | 153 157 161 165 168 173 177 177 181 184 190 200 215 | 150 155 158 163 166 170 175 175 178 181 187 197 212 | ||||
Эмаль КО-168 ТУ 6-02-900-74 | черная кр-корич (8012), коричневая (8017),темно-серая синяя (5005,5003), голубая, серая (7040), бежевая светло-серая (7035), зеленая (6005,6026) белая,желтая(1003),зеленая(6001), красная (3001) серебристая синяя(5002), зеленая (6018), желтая(1028) красная(3001) оранжевая ярко-красная (3020) | 25 | 137 146 153 156 164 168 171 179 185 193 | 134 143 149 153 161 164 167 175 181 189 | 132 141 147 150 158 161 165 172 178 186 | ||||
Эмаль КО-168 ТУ 6-02-900-74 эконом | черная коричневая серая, зеленая (6005) светло-серая( 7035), синяя (5017), голубая белая, желтая, бежевая зеленая(6026) красная (3000,3001) красная (3016) | 25 | 128 129 133 140 144 145 155 169 | 125 126 130 137 140 142 152 165 | 123 124 128 135 138 139 149 163 | ||||
Эмаль КО-198 ТУ 2312-030-24358611-2014 (основа 24кг + р-р ТБТ 1кг) | черная, коричневая красная (3005),синяя (5017) серая,зеленая(6005) серебристая, желтая (1003), красная (3001) белая красная (3001) | 24+1 | 177 192 199 207 210 218 | 173 188 194 202 205 213 | 170 185 191 199 202 210 | ||||
Органосиликатные композиции (нанесение при t -30С+ 40С) | |||||||||
| черная коричневая (8017) красно-коричневая серая, бежевая(1001),голубая, синяя (5005) светло-серая серебристая синяя(5003),вишневая(3005),зеленая(6005) белая,зеленая (6029,6026,6002) красная (3001), желтая(1003), ультрамарин (5002) желтая(1021,1018) оранжевая, ярко-желтая(1028) ярко-красная(3020) ярко-красная(3028) |
| 159 163 172 182 185 187 190 198 206 209 216 236 243 | 155 159 168 177 181 183 185 193 201 204 211 230 237 | 153 157 166 175 178 180 182 190 198 201 208 226 233 | ||||
ОС 12-01 ТУ 2312-002-24362535-2016 | зеленая | 300 | 25 | 215 230 | 210 224 | 207 221 | |||
ОС 51-03 теплосеть ТУ 2312-002-24362535-2016 в комплекте отвердитель ТБТ (основа 24кг + р-р ТБТ 1кг) | черная красно-коричневая, темно-серая,синяя серая белая желтая ярко-красная (3020) , зеленая | 24+1 | 185 192 210 213 228 245 | 181 188 205 208 222 239 | 178 185 202 204 219 235 | ||||
ОС 11-07 ТУ 2312-002-24362535-2016 | черная белая зеленая |
| 160 200 218 | 156 195 213 | 154 192 210 | ||||
ОС 74-01 химстойкая | коричневая голубая, бежевая серая, синяя(5005) зеленая (6002) белая желтая красная |
| 170 177 190 200 202 211 243 | 166 173 185 195 198 207 237 | 164 170 182 192 195 203 233 | ||||
ОС 82-03 ТУ 2312-002-24362535-2016 (основа 24кг + р-р ТБТ 1кг) | черная зеленая | 24+1 | 229 234 | 223 229 | 220 225 | ||||
| черная коричневая (8017) красно-коричневая серая, бежевая(1001),голубая, синяя (5005) светло-серая серебристая синяя(5003),вишневая(3005),зеленая(6005) белая,зеленая (6029,6026,6002) красная (3001), желтая(1003), ультрамарин (5002) желтая(1021,1018) оранжевая, ярко-желтая(1028) ярко-красная(3020) ярко-красная(3028) |
| 170 175 184 193 197 199 201 209 217 221 228 247 254 | 166 171 180 189 192 194 196 204 212 215 222 241 248 | 164 168 177 186 189 191 193 201 209 212 219 237 244 | ||||
ОС 12-01 ТУ 84-725-78 | зеленая | 300 | 25 | 236 251 | 231 246 | 228 242 | |||
ОС 51-03 теплосеть ТУ 84-725-78 (основа 24кг + р-р ТБТ 1кг) | черная красно-коричневая, темно-серая,синяя серая белая желтая ярко-красная (3020) , зеленая | 24+1 | 197 203 222 224 239 256 | 192 199 217 219 233 250 | 189 196 213 215 230 246 | ||||
ОС 11-07 ТУ 84-725-78 | черная | 24+1 | 171 211 230 | 167 207 224 | 165 203 221 | ||||
ОС 74-01 химстойкая ТУ 84-725-78 | коричневая голубая серая, синяя, бежевая белая зеленая желтая красная | 24+1 | 192 198 211 221 224 233 264 | 187 194 206 217 219 228 258 | 185 191 203 213 216 224 254 | ||||
ОС 82-03 ТУ 84-725-78 | черная зеленая | 24+1 | 250 256 | 245 250 | 241 246 | ||||
Эмаль полиуретановая УР | |||||||||
| черная красно-коричневая, коричневая,темно-серая синяя(5017,5005), зеленая(6037), голубая,бежевая(1014) серая, желтая белая красная (3000) зеленая (6018) оранжевая, пурпурно-фиолетовая(4006) красная (3020) | 22,5+2,5 | 320 333 352 354 361 366 371 376 392 | 309 322 339 342 348 353 358 363 378 | 298 310 326 329 335 340 344 349 364 | ||||
Эмали ПФ | |||||||||
ЭМАЛЬ ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | белая | 25 | 79 69 | 77 67 | 75 65 | ||||
Эмали НЦ | |||||||||
| белая | 25 25 | дог | дог | дог | ||||
Эмали ЭП | |||||||||
Эмаль ЭП-773 ГОСТ 23143-83 компл | зеленая | (50+1,75) | дог | дог | |||||
Эмаль ЭП-1236 ТУ 6-10-2095-87 компл | красно-коричневый | (45+0,59) | дог | дог | |||||
Эмаль ЭП-525 ГОСТ 22438-85 | серая | (50+1,2) | дог | дог | |||||
Эмали ХВ | |||||||||
Краска ХВ-161, Эмаль ХВ-16 |
| дог | дог | дог | |||||
Эмаль ХВ-16, ХВ -161, ХВ-124, ХВ-785 эконом | белая | 60 | 125 122 | 120 117 | |||||
Грунтовки по металлу | |||||||||
Грунтовка ХС-010 ТУ 6-21-51-90 | красно-коричневая | 50 | дог 57 59 | дог 55 58 | дог 54 57 | ||||
Кузнечные краски | |||||||||
Грунт-эмаль антикоррозионная 3в1 полуглянец | шоколадная черная, красно-коричневая зеленая (6005,6003),голубая зеленая (6029,6001) серая,вишневая,бежевая(1001) зеленая (6002) белая,синяя желтая, красная (3001) баклажановая(4007), фиолетовая(4008) оранжевая красная (3020), ярко-фиолетовая (4006) | 25 | 228 232 248 251 258 259 268 274 289 290 306 | 220 224 240 242 249 250 259 265 279 280 296 | 213 217 232 234 240 242 250 255 269 270 285 | ||||
Грунт-эмаль антикоррозионная 3в1 | черная красно-коричневая (8012) зеленая (6005), красно-коричневая (3001) бежевая (1001) серая, вишневая, зеленая (6029,6001) голубая,синяя зеленая (6002) красная (3001) белая желтая серебристо-серая оранжевая красная (3020) | 25 | 202 216 225 228 241 244 248 258 259 272 282 282 291 | 196 209 218 220 233 236 240 249 250 263 272 272 281 | 189 202 210 213 225 228 232 240 242 254 263 263 272 | ||||
Грунт-эмаль антикоррозионная 3в1 | черная,шоколадная темно-графитовая,коричневая вишневая, серая , темно-зеленая голубая, светло-графитовая,изумрудная синяя, красная (3001) серебристая ярко-зеленая (6029) бронзовая золотая медная | 20 | 348 349 355 359 363 389 394 402 475 501 | 336 337 343 346 350 375 380 388 458 483 | 324 325 330 334 338 362 367 374 442 465 | ||||
Эмаль Патина термостойкая | серебристая бронзовая золотая медная | 25 | 513 625 645 663 | 495 603 622 639 | 477 580 599 615 | ||||
Эмаль Патина декоративная | серебристая бронзовая медная золотая | 25 | 452 565 580 586 | 436 545 560 565 | 420 525 539 544 | ||||
Эмали цинконаполненые антикоррозионные | |||||||||
Краска КО-42 (компл.) Грунт-эмаль эпоксиэфирная/термостойкая Грунт-эмаль эпоксиэфирная содержание zn 60±2% Грунт-эмаль эпоксиэфирная содержание zn 85±2% Грунт-эмаль эпоксиэфирная содержание zn 93±2% |
серый | 75 30 30 30 | дог 404 357 434 446 | дог 394 349 424 435 | дог 388 343 417 428 | ||||
ЛКМ для разметки дорог | |||||||||
Эмаль АК- 511, Эмаль АК-505 ГОСТ Р 52575-2006 |
| 30, 60 |
| дог | дог | ||||
Эмаль АК- 511, Эмаль АК-505 ГОСТ Р 52575-2006 |
|
| дог |
|
| ||||
Дорожная эмаль АС-5307, ЭП-5155 | 30, 60 | дог | дог | дог | |||||
Шпатлевки ЭП | |||||||||
Шпатлевка ЭП-0010, ЭП-0020 кр-коричневая (компл.) 65,1кг (60 + 5,1 отвердитель №1) | дог | дог | дог | ||||||
Шпатлевка ЭП-0010, ЭП-0020 серая (компл.) 65,1кг (60 + 5,1отвердитель №1) | дог | дог | дог | ||||||
Огнезащитные ЛКМ | |||||||||
Огнезащитная универсальная морозостойкая краска для металлоконструкций «ОГНЕЗА-УМ» | 20 |
дог | дог | дог | |||||
Пропитка по дереву огнезащитная ОГНЕЗА-ПО-Д бесцветная | |
| дог | дог | дог | ||||
Лак акриловый ОГНЕЗА-ЛАК-ОД | (II группа) , расход 300гр/м2 | 18 | дог | дог | дог | ||||
Противопожарный терморасширяющийся акриловый герметик Огнеза-ГТ |
| 20 | дог | дог | дог | ||||
Тексотерм, Декотерм и др. | дог | дог | дог | ||||||
ЛКМ общего назначения + растворители | |||||||||
Лак БТ- 577 ГОСТ 5631-79 Ксилол (орто) канистра 10 л | черный | 10л 10л | 65 137 | дог 134 | дог 131 | ||||
Ингибиторы корозии, смывки красок, преобразователи ржавчны и др. | |||||||||
Средства для подготовки поверхности | |||||||||
АНТЭКС-1 | Щелочные средства | 10 | |||||||
Средства для удаления лакокрасочных покрытий | |||||||||
ФЭЙЛ-1 - смывка красок граффити ФЭЙЛ-4 супер смывка порошковой краски | 20 25 | 236 - 247 274 287 323 - | |||||||
Добавки для бетона и строительных растворов | |||||||||
ДЕЗОКСИЛ-2 жидкое кислотное средство для очистки от бетона | 20
|
| |||||||
Преобразователи ржавчины, ингибиторы коррозии | |||||||||
ИФХАН-МИК-80 | 24; 40 |
|
| - - 201 95 97 - - - - - - - - - - - | |||||
Очистка фасадов | |||||||||
ДЕЗОКСИЛ-2в жидкое кислотное средство для удаления выссолов | 20 | ||||||||
Средства для удаления минеральных отложений, окалины и ржавчины. | |||||||||
ДЕЗОКСИЛ-1 Кислотное пенное моющее средство для удаления солей, окалины и ржавчины. | 10; 20 | ||||||||
Средства для очистки рук | |||||||||
Форал-ОР Паста для очистки рук. | 5; 10 | ||||||||
Средства для пишевой промышленности | |||||||||
Дезоксил FOAM Кислотное пенное средство для очистки пищевого оборудования | 10; 20 | ||||||||
Средства для промывки и защиты теплообменного оборудования от эксплуатационных отложений | |||||||||
ДЕЗОКСИЛ-3 кислотное жидкое средство для промывки теплообменного оборудования | 20 | ||||||||
Химия | |||||||||
Оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФ-кислота) ТЭОС с г. Новочебоксарска ТЭОС с г. Мытищи Этилсиликат 32 г. Новочебоксарска Этилсиликат 32 г. Мытищи Этилсиликат 40 г. Новочебоксарска Этилсиликат 40 со склада г. Мытищи | 25 190 190 190 225 |
338 281 303 228 247 | дог 309 325 274 289 223 237 | дог 305 320 269 285 219 232 | |||||