Краткий прайс-лист
Дезинфекция и Клининг | |||||||||
Аквадеф БИО применяется для антисептической обработки рук на производстве, в офисе или в общественных местах. Цена руб/кг. (фас 5кг). Коробка (9 флаконов по 1кг) = руб. | |||||||||
АКВАДЕФ ДЕЗ (готовый раствор) применяется для дезинфекции и мытья различных поверхностей в быту и на предприятиях. Бактерицидный эффект сохраняется в течение нескольких дней при отсутствии прямого механического воздействия на обработанную поверхность. Цена руб/кг. (фас 10кг) | |||||||||
АКВАДЕФ Клин (концентрат дезинфицирующего моющего средства) применяется для проведения ежедневной дезинфицирующей уборки полов и различных поверхностей. Цена руб/кг. (фас 10кг) | |||||||||
Наименование | Цвет | t до, С | Фасовка | Цена с НДС и тарой | Цена с НДС и тарой | Цена с НДС и тарой | |||
Лаки кремнийорганические термостойкие | |||||||||
Лак КО-921 с г. Новочебоксарска Лак КО-921 с г. Мытищи Лак КО-915Б с г. Новочебоксарска Лак КО-915Б с г. Мытищи Лак КО-916К с г. Новочебоксарска Лак КО-916К с г. Мытищи | пр-ва РФ | 210 220 220 220 | |||||||
Лак КО-85 ГОСТ 11066-74 эконом Лак КО-85 ГОСТ 11066-74 | бесцветный | 250 250 | 20 | ||||||
Эмали термостойкие, бензо-, водо-, атмосферостойкие (нанесение при t -30С+ 40С) | |||||||||
| черная черная черная черная черная черная полуглянец коричневая (8002), т-серая, графитовая, шоколадная красно-коричневая, голубая серая,синяя бежевая, зеленая (6029) белая, морская волна зеленая(6002), красная (3001) зеленая(6002) оранжевая ,желтая(1028) ярко-красная (3020) серебристо-серая серебристо-серая серебристо-серая серебристо-серая белая зеленая темно-шоколадная желтая (1021) зеленая (6002) полуглянец ярко-красная (3020) полуглянец медная | 400 600 650 750 900 700 500 500 500 400 300 300 200 300 300 500 400 600 650 700 700 700 700 250 300 250 700 |
| ||||||
Эмаль КО-813 ГОСТ 11066-74 | серебристая 1 компонетная | 500 | 25кг 20+1кг 25кг 25кг 25кг 20+4кг 25кг 20+4кг | ||||||
| красно-коричневая черная голубая белая ярко-красная (3020) | 300 |
| ||||||
| черная серая зеленая ярко-красная (3020) ярко-красная (3020) | 440 200 440 250 440 |
| ||||||
| коричневая стальная светло-коричневая голубая,синяя белая желтая серебристая оливковая ярко-красная (3020) | 400 400 400 400 400 400 400 400 400 |
| ||||||
Эмали для антикоррозионной защиты металлов и декоративной окраски фасадов (нанесение при t -30С+ 40С) | |||||||||
| черная красно-коричневая(8012), коричневая(8017) бежевая (1001),зеленая (6005) голубая(5015) серебристая серая (7040) синяя (5005, 5003), зеленая (6026, 6001), светло-серая (7035), морская волна (5021) желтая(1003), красная (3001) белая, св.бежевая(1015) ультрамарин (5002), красная (3001) оранжевая (2004) ярко-красная (3020) |
| |||||||
Эмаль КО-168 ТУ 6-02-900-74 | черная кр-корич (8012), коричневая (8017),темно-серая синяя (5005,5003), голубая, серая (7040), бежевая светло-серая (7035), зеленая (6005,6026) белая,желтая(1003),зеленая(6001), красная (3001) серебристая синяя(5002), зеленая (6018), желтая(1028) красная(3001) оранжевая ярко-красная (3020) | 25 | |||||||
Эмаль КО-168 ТУ 6-02-900-74 эконом | черная коричневая серая, зеленая (6005) светло-серая( 7035), синяя (5017), голубая белая, желтая, бежевая зеленая(6026) красная (3000,3001) красная (3016) | 25 | |||||||
Эмаль КО-198 ТУ 2312-030-24358611-2014 (основа 24кг + р-р ТБТ 1кг) | черная, коричневая красная (3005),синяя (5017) серая,зеленая(6005) серебристая, желтая (1003), красная (3001) белая красная (3001) | 24+1 | |||||||
Органосиликатные композиции (нанесение при t -30С+ 40С) | |||||||||
| черная коричневая (8017) красно-коричневая серая, бежевая(1001),голубая, синяя (5005) светло-серая серебристая синяя(5003),вишневая(3005),зеленая(6005) белая,зеленая (6029,6026,6002) красная (3001), желтая(1003), ультрамарин (5002) желтая(1021,1018) оранжевая, ярко-желтая(1028) ярко-красная(3020) ярко-красная(3028) |
| |||||||
ОС 12-01 ТУ 2312-002-24362535-2016 | зеленая | 300 | 25 | ||||||
ОС 51-03 теплосеть ТУ 2312-002-24362535-2016 в комплекте отвердитель ТБТ (основа 24кг + р-р ТБТ 1кг) | черная красно-коричневая, темно-серая,синяя серая белая желтая ярко-красная (3020) , зеленая | 24+1 | |||||||
ОС 11-07 ТУ 2312-002-24362535-2016 | черная белая зеленая |
| |||||||
ОС 74-01 химстойкая | коричневая голубая, бежевая серая, синяя(5005) зеленая (6002) белая желтая красная |
| |||||||
ОС 82-03 ТУ 2312-002-24362535-2016 (основа 24кг + р-р ТБТ 1кг) | черная зеленая | 24+1 | |||||||
| черная коричневая (8017) красно-коричневая серая, бежевая(1001),голубая, синяя (5005) светло-серая серебристая синяя(5003),вишневая(3005),зеленая(6005) белая,зеленая (6029,6026,6002) красная (3001), желтая(1003), ультрамарин (5002) желтая(1021,1018) оранжевая, ярко-желтая(1028) ярко-красная(3020) ярко-красная(3028) |
| |||||||
ОС 12-01 ТУ 84-725-78 | зеленая | 300 | 25 | ||||||
ОС 51-03 теплосеть ТУ 84-725-78 (основа 24кг + р-р ТБТ 1кг) | черная красно-коричневая, темно-серая,синяя серая белая желтая ярко-красная (3020) , зеленая | 24+1 | |||||||
ОС 11-07 ТУ 84-725-78 | черная | 24+1 | |||||||
ОС 74-01 химстойкая ТУ 84-725-78 | коричневая голубая серая, синяя, бежевая белая зеленая желтая красная | 24+1 | |||||||
ОС 82-03 ТУ 84-725-78 | черная зеленая | 24+1 | |||||||
Эмаль полиуретановая УР | |||||||||
| черная красно-коричневая, коричневая,темно-серая синяя(5017,5005), зеленая(6037), голубая,бежевая(1014) серая, желтая белая красная (3000) зеленая (6018) оранжевая, пурпурно-фиолетовая(4006) красная (3020) | 22,5+2,5 | |||||||
Эмали ПФ | |||||||||
ЭМАЛЬ ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | белая | 25 | |||||||
Эмали НЦ | |||||||||
| белая | 25 25 | дог | дог | дог | ||||
Эмали ЭП | |||||||||
Эмаль ЭП-773 ГОСТ 23143-83 компл | зеленая | (50+1,75) | дог | дог | |||||
Эмаль ЭП-1236 ТУ 6-10-2095-87 компл | красно-коричневый | (45+0,59) | дог | дог | |||||
Эмаль ЭП-525 ГОСТ 22438-85 | серая | (50+1,2) | дог | дог | |||||
Эмали ХВ | |||||||||
Краска ХВ-161, Эмаль ХВ-16 |
| дог | дог | дог | |||||
Эмаль ХВ-16, ХВ -161, ХВ-124, ХВ-785 эконом | белая | 60 | |||||||
Грунтовки по металлу | |||||||||
Грунтовка ХС-010 ТУ 6-21-51-90 | красно-коричневая | 50 | дог | дог | дог | ||||
Кузнечные краски | |||||||||
Грунт-эмаль антикоррозионная 3в1 полуглянец | шоколадная черная, красно-коричневая зеленая (6005,6003),голубая зеленая (6029,6001) серая,вишневая,бежевая(1001) зеленая (6002) белая,синяя желтая, красная (3001) баклажановая(4007), фиолетовая(4008) оранжевая красная (3020), ярко-фиолетовая (4006) | 25 | |||||||
Грунт-эмаль антикоррозионная 3в1 | черная красно-коричневая (8012) зеленая (6005), красно-коричневая (3001) бежевая (1001) серая, вишневая, зеленая (6029,6001) голубая,синяя зеленая (6002) красная (3001) белая желтая серебристо-серая оранжевая красная (3020) | 25 | |||||||
Грунт-эмаль антикоррозионная 3в1 | черная,шоколадная темно-графитовая,коричневая вишневая, серая , темно-зеленая голубая, светло-графитовая,изумрудная синяя, красная (3001) серебристая ярко-зеленая (6029) бронзовая золотая медная | 20 | |||||||
Эмаль Патина термостойкая | серебристая бронзовая золотая медная | 25 | |||||||
Эмаль Патина декоративная | серебристая бронзовая медная золотая | 25 | |||||||
Эмали цинконаполненые антикоррозионные | |||||||||
Краска КО-42 (компл.) Грунт-эмаль эпоксиэфирная/термостойкая Грунт-эмаль эпоксиэфирная содержание zn 60±2% Грунт-эмаль эпоксиэфирная содержание zn 85±2% Грунт-эмаль эпоксиэфирная содержание zn 93±2% |
серый | 75 30 30 30 | дог | дог | дог | ||||
ЛКМ для разметки дорог | |||||||||
Эмаль АК- 511, Эмаль АК-505 ГОСТ Р 52575-2006 |
| 30, 60 |
| дог | дог | ||||
Эмаль АК- 511, Эмаль АК-505 ГОСТ Р 52575-2006 |
|
| дог |
|
| ||||
Дорожная эмаль АС-5307, ЭП-5155 | 30, 60 | дог | дог | дог | |||||
Шпатлевки ЭП | |||||||||
Шпатлевка ЭП-0010, ЭП-0020 кр-коричневая (компл.) 65,1кг (60 + 5,1 отвердитель №1) | дог | дог | дог | ||||||
Шпатлевка ЭП-0010, ЭП-0020 серая (компл.) 65,1кг (60 + 5,1отвердитель №1) | дог | дог | дог | ||||||
Огнезащитные ЛКМ | |||||||||
Огнезащитная универсальная морозостойкая краска для металлоконструкций «ОГНЕЗА-УМ» | 20 |
дог | дог | дог | |||||
Пропитка по дереву огнезащитная ОГНЕЗА-ПО-Д бесцветная | |
| дог | дог | дог | ||||
Лак акриловый ОГНЕЗА-ЛАК-ОД | (II группа) , расход 300гр/м2 | 18 | дог | дог | дог | ||||
Противопожарный терморасширяющийся акриловый герметик Огнеза-ГТ |
| 20 | дог | дог | дог | ||||
Тексотерм, Декотерм и др. | дог | дог | дог | ||||||
ЛКМ общего назначения + растворители | |||||||||
Лак БТ- 577 ГОСТ 5631-79 Ксилол (орто) канистра 10 л | черный | 10л 10л | |||||||
Ингибиторы корозии, смывки красок, преобразователи ржавчны и др. | |||||||||
Средства для подготовки поверхности | |||||||||
АНТЭКС-1 | Щелочные средства | 10 | |||||||
Средства для удаления лакокрасочных покрытий | |||||||||
ФЭЙЛ-1 - смывка красок граффити ФЭЙЛ-4 супер смывка порошковой краски | 20 25 | ||||||||
Добавки для бетона и строительных растворов | |||||||||
ДЕЗОКСИЛ-2 жидкое кислотное средство для очистки от бетона | 20
|
| |||||||
Преобразователи ржавчины, ингибиторы коррозии | |||||||||
ИФХАН-МИК-80 | 24; 40 | ||||||||
Очистка фасадов | |||||||||
ДЕЗОКСИЛ-2в жидкое кислотное средство для удаления выссолов | 20 | ||||||||
Средства для удаления минеральных отложений, окалины и ржавчины. | |||||||||
ДЕЗОКСИЛ-1 Кислотное пенное моющее средство для удаления солей, окалины и ржавчины. | 10; 20 | ||||||||
Средства для очистки рук | |||||||||
Форал-ОР Паста для очистки рук. | 5; 10 | ||||||||
Средства для пишевой промышленности | |||||||||
Дезоксил FOAM Кислотное пенное средство для очистки пищевого оборудования | 10; 20 | ||||||||
Средства для промывки и защиты теплообменного оборудования от эксплуатационных отложений | |||||||||
ДЕЗОКСИЛ-3 кислотное жидкое средство для промывки теплообменного оборудования | 20 | ||||||||
Химия | |||||||||
Оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФ-кислота) ТЭОС с г. Новочебоксарска ТЭОС с г. Мытищи Этилсиликат 32 г. Новочебоксарска Этилсиликат 32 г. Мытищи Этилсиликат 40 г. Новочебоксарска Этилсиликат 40 со склада г. Мытищи | 25 190 190 190 225 | дог | дог | ||||||